top of page
01_Antiga_Escola_Técnica | 02 ETAC |
---|---|
03 ETAC | 04 ETAC |
05 ETAC | 06 ETAC |
07 ETAC | 08 ETAC |
09 ETAC | 10 ETAC |
11 ETAC | 12_-_Início_das_Aulas_no_CES |
12_Vistoria_do_Ginásio | 13 Construção AP |
14 Construção AP | 15_Construção_do_CES_BH |
16 Construção CES BH | 17 Construção CV |
18_Construção_do_BG | 19 Construção Biblioteca |
20 Obras | 21 Guarita |
22 Foto da Banda | 23 Foto do Museu |
24 Vista Aérea Durante a Construção | 24_CES_-_vista_aérea |
25 Obras da Ladeira de Acesso | 25_Vista_aérea_Campus_de_Cuité |
26 Biblioteca | 27 CC |
28 UAE | 29 Biblioteca |
30 AP | 31 Blocos de Aula |
32 Biblioteca | 33 Biblioteca |
34 Bloco I | 35 UAE |
36 UAE | 37 Bloco G |
38 Biblioteca | 39 CC |
40 | 41.1 |
41 | 42 |
43 | 44 |
45 | 46 |
47 | 48 |
49 | 50 Obras RU |
51Obras Horto | 52 RU |
53 RU | 54_Mestrado_em_Ciências_Naturais_e_Biotecnologia |
55 Academia ao Ar LIvre | 56 Academia ao Ar Livre |
57 Academia ao Ar Livre | 58_Construção_Campo |
59 CC | 60_Administração_Centro |
61 UAENFE | 63 Obras |
64 Obras CES2 | 65 Obras CES |
66 BI | 67_Auditório_CES |
68 Sala de Aula | 69_Laboratório |
70_Laboratório | 71 Entrada |
72 Entrada | 73 Frente |
74_Foto_atual_do_campus_de_Cuité_(bloco_dos_professores) | 75 |
76 Complexo Esportivo CES | 77 Vista aerea CES |
78_Centro_de_Educação_e_Sáude_-_UFCG |
bottom of page